План финансирования
2007 | 2008 | 2009 | ||||
Перечислено | Освоено | Перечислено | Освоено | План | ||
| ВСЕГО: | ![]() | |||||
Федеральный бюджет | 1 945 466 | 279 000 | 1 633 079 | 1 806 877 | 1 601 980 | |
Региональный бюджет | 1 361 864 | 559 935 | 2 830 319 | 2 018 866 | 0 | |
Новосибирская обл. | ||||||
Федеральный бюджет | 342 250 | 279 000 | 388 500 | 0 | 311 250 | |
Региональный бюджет | 313 568 | 245 011 | 531 000 | 211 098 | 650 847 | |
Кемеровская обл. | ||||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
Региональный бюджет | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | ||
Нижегородская обл. | ||||||
Федеральный бюджет | 340 000 | 0 | 248 139 | 322 737 | 264 145 | |
Региональный бюджет | 340 000 | 19 491 | 565 000 | 493 361 | ||
Республика Татарстан (Химград) | ||||||
Федеральный бюджет | 162 622 | 0 | 96 440 | 259 057 | 100 375,7 | |
Региональный бюджет | 269 484 | 0 | 193 181 | 121 322 | ||
Республика Татарстан (IT-парк) | ||||||
Федеральный бюджет | 46 988 | 0 | 500 000 | 546 986 | 519 229 | |
Региональный бюджет | 143 379 | 0 | 806 819 | 488 894 | ||
Республика Мордовия | ||||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 980 | |
Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Тюменская обл. | ||||||
Федеральный бюджет | 298 906 | 0 | 300 000 | 568 679 | 0 | |
Региональный бюджет | 294 013 | 294 013 | 560 876 | 560 876 | ||
Московская обл. (Черноголовка) | ||||||
Федеральный бюджет | 47 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Московская обл. (г. Дмитров) | ||||||
Федеральный бюджет | 42 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
г. Санкт-Петербург | ||||||
Федеральный бюджет | 152 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Региональный бюджет | 1 420 | 1 420 | 90 100 | 90 100 | ||
Калужская обл. | ||||||
Федеральный бюджет | 513 000 | 0 | 0 | 9 418 | 0 | |
Региональный бюджет | 0 | 0 | 43 343 | 13 215 | ||


